Paket Flash Ultima yaitu paket data berbasis Volume. Paket Flash Ultima memberikan kecepatan dan stabilitas dengan Volume data yang besar.
Semua paket di atas dapat dibeli dengan cara pembelian satu kali (one time purchase) atau berlangganan
(autorenewal) dimana pelanggan akan secara otomatis diperpanjang paketnya ketika masa aktif paketnya berakhir.
PAKET HARIAN
(autorenewal) dimana pelanggan akan secara otomatis diperpanjang paketnya ketika masa aktif paketnya berakhir.
PAKET HARIAN
Quota | 10 MB | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 1 Hari |
2,500 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,250 | 3,500 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 5,000 | 5,250 | |||||
Quota | 10 MB 2G&3G + 15 MB di 3G | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 2 Hari |
3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,500 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
4,750 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | |||||
PAKET MINGGUAN | ||||||||||
Quota | 50MB | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 7 Hari |
7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
8,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | |||||
Quota | 50 MB 2G&3G + 50 MB di 3G | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 7 Hari |
10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
13,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | 20,000 | |||||
Quota | 170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 7 Hari |
20,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 22,000 | 25,000 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
26,000 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | |||||
Paket Bulanan
Quota | 150 MB + 450 MB di 3G | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 30 Hari |
30,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |||||
Quota | 1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 30 Hari |
65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 75,000 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
75,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |||||
Quota | 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 30 Hari |
110,000 | 110,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
120,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 200,000 | |||||
Quota | 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 30 Hari |
250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | |||||
Quota | 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | Harga (Rp.) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Masa Berlaku | 30 Hari |
450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||||
Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | |||||
450,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 900,000 |
Perhatian : Harga di setiap kota bisa berbeda-beda, mohon mengacu pada informasi Harga Paket di *363#"
Berlaku Mulai 28 Maret 2014
List Zona:
Zone | Provinsi | Kabupaten |
---|---|---|
Zone 1 | Banten | Seluruh Kabupaten di Provinsi Banten (kec. Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang) |
Jakarta | Kepulauan Seribu | |
Jawa Barat | Purwakarta, Sukabumi, dan Kota Sukabumi, Subang, Ciamis, Kuningan, Indramayu, Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya | |
Jawa Tengah | Seluruh daerah di Jawa Tengah (kec. Wonosobo, Kebumen, Kudus, Kota Solo, Karanganyar, Jepara, Demak, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Pati) | |
D.I Yogyakarta | Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta | |
Jawa Timur | Mojokerto, Kota Mojokerto, Madiun, Kota Madiun, Tuban, Bangkalan, Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Batu, Pacitan, Sumenep, Kabupaten Malang, Kota Malang, Nganjuk, Magetan, Kota Surabaya, Ngawi, Bojonegoro, dan Lamongan, Jombang, Sampang, dan Pamekasan | |
Bali | Seluruh Kabupaten Bali | |
Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat | |
Zone 2 | Jawa Barat | Pangandaran |
Jawa Tengah | Wonosobo, Kebumen, Kudus, Kota Solo, Karanganyar, Jepara, dan Demak | |
Nusa Tenggara Barat | Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat | |
Zone 3 | Jambi | Batang Hari dan Kota Jambi |
Bengkulu | Bengkulu Selatan, Lebong, Rejang Lebong, Kaur, Seluma, dan Kota Bengkulu | |
Sumatera Selatan | Seluruh Kabupaten Sumatera Selatan (kec. Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Ogan Komering Ilir) | |
Bangka Belitung | Seluruh Kabupaten di Bangka Belitung | |
Lampung | Pringsewu, Kota Metro, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan | |
DKI Jakarta | Seluruh daerah di DKI Jakarta (kec.Kepulauan Seribu) | |
Jawa Barat | Bekasi, Bogor, Karawang, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Cirebon, Kota Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya | |
Jawa Tengah | Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Pati | |
Jawa Timur | Blitar, Kota Blitar, Situbondo, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Lumajang, Jember, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Banyuwangi, Bondowoso, Sidoarjo, Gresik, Trenggalek, Tulungagung | |
Nusa Tenggara Barat | Bima dan Kota Bima | |
Kalimantan Barat | Ketapang, Kubu Raya, dan Kabupaten Pontianak | |
Sulawesi Selatan | Kota Makassar | |
Zone 4 | Jambi | Seluruh Kabupaten di Provinsi Jambi (kec. Batang Hari dan Kota Jambi) |
Sumatera Selatan | Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Ogan Komering Ilir | |
Lampung | Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji | |
Jawa Barat | Kota Cirebon, Kota Banjar, Garut, Majalengka, Sumedang | |
Kalimantan Tengah | Kapuas dan Kota Palangkaraya | |
Kalimantan Timur | Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara | |
Kalimantan Selatan | Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Kota Baru, Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru | |
Kalimantan Barat | Sanggau, Sambas, Sekadau, Kayong Utara, Landak, Sintang, Bengkayang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Melawi | |
Sulawesi Utara | Kota Manado | |
Sulawesi Selatan | Gowa dan Maros | |
Zone 5 | Bengkulu | Kepahiang, Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Bengkulu Tengah |
Lampung | Lampung Timur | |
Nusa Tenggara Timur | Seluruh Kabupaten Nusa Tenggara Timur (kec. Sumba Timur, Sikka, Manggarai Barat, Kota Kupang, dan Timor Tengah Utara) | |
Kalimantan Timur | Kutai Timur dan Kota Bontang | |
Kalimantan Selatan | Tabalong, Balangan, Tapin, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan | |
Zone 6 | Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara: Kabupaten Batu Bara, Asahan, dan Tanjung Balai) |
Sumatera Barat | Kota Solok, Sawah Lunto, Padang Panjang, Payakumbuh, Solok, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Agam | |
Riau | Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Siak, dan Bengkalis | |
Kepulauan Riau | Lingga, Bintan, Kota Tanjung Pinang | |
Gorontalo | Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato, Boalemo, dan Bone Bolango | |
Sulawesi Utara | Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Tomohon, Bolaang Mongondow | |
Sulawesi Tenggara | Bombana | |
Sulawesi Selatan | Wajo | |
Zone 7 | Aceh | Seluruh Kabupaten di Provinsi Aceh |
Sumatera Utara | Seluruh Provinsi Sumatera Utara (kec. Kabupaten Batu Bara, Asahan, dan Tanjung Balai) | |
Sumatera Barat | Dharmasraya, Kota Padang, Kota Pariaman, Padang Pariman, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, dan Sijunjung | |
Riau | Kota Dumai, Kuantan Singingi, Indraigiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir | |
Kepulauan Riau | Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, Kota Batam | |
Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur, Sikka, Manggarai Barat, Kota Kupang, dan Timor Tengah Utara | |
Kalimantan Tengah | Pulau Pisang, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Barito Utara, Barito Selatan, Lamandau, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Barito Timur, Murung Raya, dan Sukamara | |
Kalimantan Timur | Kutai Barat dan Mahakam Ulu | |
Kalimantan Barat | Kapuas Hulu | |
Gorontalo | Kota Gorontalo | |
Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Timur, Kota Mobagu, Minahasa Tenggara, dan Minahasa Selatan | |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | |
Sulawesi Selatan | Bone, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pangkajene dan Kepulauan, Soppeng, Enrekang, Toraja Utara, Bantaeng, Takalar, Sinjai, Kota Palopo, Pinrang, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu, Luwu Timur, Kota Pare-pare, Jeneponto, Barru | |
Sulawesi Barat | Majene, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa | |
Zone 8 | Papua | Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara, Jayawijaya, Sarmi, dan Keerom |
Zone 9 | Kalimantan Timur | Berau |
Sulawesi Utara | Siau Tagulandang Biaro | |
Sulawesi Selatan | Selayar | |
Sulawesi Barat | Mamuju Utara dan Mamuju Tengah | |
Zone 10 | Kalimantan Utara | Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, dan Malinau |
Sulawesi Utara | Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud | |
Sulawesi Tenggara | Buton, Buton Utara, Kota Bau-bau, Muna, Wakatobi, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan | |
Maluku | Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kota Tual, Buru, Buru Selatan | |
Maluku Utara | Kepulauan Sula, Kota Ternate, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan | |
Papua Barat | Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fakfak, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Kaimana, Maybrat, dan Kota Sorong | |
Papua | Teluk Bintuni, Tambrauw, Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Waropen, Supiori, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Boven Digoel, Intan Jaya, Deiyai, Kota Jayapura, Mappi, Asmat, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang | |
Zone 11 | Maluku | Kota Ambon |
Papua Barat | Manokwari dan Kabupaten Sorong | |
Papua | Biak Numfor, Mimika, dan Jayapura | |
Zone 12 | Papua Barat | Raja Ampat |
Cara Aktivasi :
Satu Kali Beli (One Time Purchase)
- Aktivasi melalui
- Memilih paket Flash Ultima dan memilih opsi 1. Beli untuk pembelian satu kali ( tidak berlangganan)
- Pelanggan harus menunggu sampai ada SMS konfirmasi pengaktifan paket. Ketika SMS pengaktifan paket sudah diterima, pelanggan sudah dapat menikmati paketnya.
- Atau menggukan MyTelkomsel apps tersedia di : available on App Store, Play Store, BlackBerry AppWorld
Berlangganan (Autorenewal)
- Aktivasi melalui
- Memilih paket Flash Ultima dan memilih opsi 2. Berlangganan
- Pelanggan harus menunggu sampai ada SMS konfirmasi pengaktifan paket. Ketika SMS pengaktifan paket sudah diterima, pelanggan sudah dapat menikmati paketnya.
- Dengan mengaktifkan paket ini, maka paket akan otomatis diperpanjang ketika masa aktifnya berakhir.
- Atau menggukan MyTelkomsel apps tersedia di : available on App Store, Play Store, BlackBerry AppWorld
Note:
Pastikan anda menerima SMS konfirmasi pengaktifan paket sebelum melakukan akses internet melalui TELKOMSELFlash. Setelah anda menerima SMS konfirmasi lakukan pengecekan quota di *889# untuk paket flash ultima dibawah Rp 50,000 dan diatas Rp 50,000 tidak terakumulasi atau melalui www.Telkomsel.com/infoflash . Jika anda melakukan akses internet sebelum mendapatkan SMS Konfirmasi, anda akan terkena tarif normal.
Pastikan anda menerima SMS konfirmasi pengaktifan paket sebelum melakukan akses internet melalui TELKOMSELFlash. Setelah anda menerima SMS konfirmasi lakukan pengecekan quota di *889# untuk paket flash ultima dibawah Rp 50,000 dan diatas Rp 50,000 tidak terakumulasi atau melalui www.Telkomsel.com/infoflash . Jika anda melakukan akses internet sebelum mendapatkan SMS Konfirmasi, anda akan terkena tarif normal.
Cek Status Pemakaian
- Cek pemakaian terakhir anda melalui *889# atau MyTelkomsel apps atau www.telkomsel.com/infoflash utk paket Flash Ultima
- Quota paket dapat di cek di *889# untuk paket flash ultima dibawah Rp 50,000 dan diatas Rp 50,000 tidak terakumulasi atau melalui melaluiwww.Telkomsel.com/infoflash
- Mengecek status paket anda dengan mengetik flash <'spasi> info kirim ke 3636
Syarat & Ketentuan
- Hanya berlaku untuk pelanggan simPATI
- Harga SUDAH termasuk PPN
- Berlaku hanya untuk pemakaian domestic (tidak berlalu untuk Internasional Roaming yang akan dikenakan biaya terpisah)
- Setelah melewati volume yang disediakan, pelanggan akan dikenakan biaya Rp. 1,5/Kb
- Untuk paket Rp 60,000, Rp 100,000, Rp 250,000 dan Rp 450,000 jika pemakaian melewati volume yang disediakan, pelanggan akan dikenakan biaya Rp 2,5/kb
- Pemakaian setelah masa aktif akan dikenakan tariff normal
- Remainder : 3 hari sebelum masa aktif paketnya berakhir akan diberi notifikasi melalui SMS
- Mengunakan Acces Point Name (APN) : Internet atau Telkomsel
- Kuota dan masa aktif paket di atas Rp. 50,000 tidak terakumulasi dengan kuota dan masa aktif paket di bawah Rp. 50,000
- Pelanggan paket berlangganan dapat melakukan pembelian paket yg sama dgn tipe berlangganan maupun sekali beli sebelum masa aktif paket berlangganan pertama habis. Kuota yang didapat terakumulasi dan masa aktif Paket mengikuti yg terpanjang.
- Minimal pulsa sebesar Rp 50 untuk akses internet di www.telkomsel.com.
Tag : Telkomsel Flash
No comments:
Post a Comment